Flexible sensor substrate
Glass-free design.

Glass-free design.






Calibration files
Wireless connection



| Model | Glass-Free 1417 | Glass 1417 | Glass 1717 |
|---|---|---|---|
| Scintillator | CsI:Tl | CsI:Tl | CsI:Tl |
| Sensor | a-Si Non-Glass TFT | a-Si TFT | a-Si TFT |
| Pixel | 3,040 × 2,466 | 3,040 × 2,466 | 3,040 × 3,036 |
| Dimensions | 460 × 384 mm | 460 × 384 mm | 460 × 460 mm |
| Weight | 2.3 kg | 3.1 kg | 3.6 kg |
Thinner profile





Calibration files
Wired connection

| Scintillator | CsI:Tl |
|---|---|
| Sensor | a-Si TFT |
| Weight | 3.75 kg |
| Pixel | 3,072 × 3,072 pixels |
| Dimensions | 460 × 460 mm |